ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По состоянию на 1 января 2020 года, обновлено 12.03.2020
2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г.3) | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Всего | 16694670 | 16609425 | 16455031 | 16272156 | 16196567 | 15986880 | 15673288 | 15424472 | 15247801 | 15031213 |
в том числе: | ||||||||||
инвалиды войны | 557788 | 489454 | 426209 | 369315 | 321646 | 277645 | 238134 | 205496 | 178757 | 156260 |
ветераны Великой Отечественной войны — всего | 284136 | 264397 | 245014 | 226366 | 210366 | 194767 | 178817 | 163510 | 149280 | 134735 |
в том числе: | ||||||||||
участники Великой Отечественной войны — всего | 150335 | 137285 | 125053 | 113456 | 103741 | 94596 | 85467 | 76535 | 68793 | 60769 |
в том числе: | ||||||||||
участники Великой Отечественной войны, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии | 135658 | 125122 | 114888 | 105131 | 96852 | 89005 | 81050 | 73113 | 66162 | 58777 |
военнослужащие, проходившие военную службу вне действующей армии | 14677 | 12163 | 10165 | 8325 | 6889 | 5591 | 4417 | 3422 | 2631 | 1992 |
лица, награжденные знаком »Жителю блокадного Ленинграда» | 133473 | 126811 | 119689 | 112678 | 106424 | 99986 | 93199 | 86849 | 80385 | 73888 |
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на оборонительных объектах, на строительстве оборонительных военных объектов, члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в портах других государств | 328 | 301 | 272 | 232 | 201 | 185 | 151 | 126 | 102 | 78 |
ветераны боевых действий | 1215497 | 1247231 | 1274903 | 1296235 | 1312071 | 1323472 | 1335776 | 1368156 | 1438201 | 1488285 |
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан | 500928 | 469815 | 435946 | 399391 | 368190 | 337258 | 304955 | 274869 | 250085 | 227445 |
Инвалиды — всего | 11989797 | 11964806 | 11888506 | 11780525 | 11761671 | 11617397 | 11374797 | 11174570 | 11003690 | 10814937 |
в том числе: | ||||||||||
Инвалиды 4) I группы | 1752333 | 1709946 | 1656690 | 1608525 | 1564103 | 1518549 | 1473797 | 1437519 | 1407490 | 1381387 |
инвалиды 5) II группы | 6524676 | 6383124 | 6227080 | 6056717 | 5926715 | 5737110 | 5536141 | 5349383 | 5167382 | 4978911 |
инвалиды 6) III группы | 3712788 | 3871736 | 4004736 | 4115283 | 4270853 | 4361738 | 4364859 | 4387668 | 4428818 | 4454639 |
инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
дети-инвалиды | 549829 | 567556 | 571502 | 583132 | 603074 | 619356 | 632273 | 653919 | 672323 | 687128 |
родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания связанного с пребыванием на фронте | 46569 | 41879 | 37468 | 33601 | 29933 | 26956 | 24408 | 22217 | 20393 | 18768 |
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан 7) — всего | 1544885 | 1559328 | 1570884 | 1579296 | 1585600 | 1586290 | 1580598 | 1558466 | 1532008 | 1500780 |
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 7) | 3071 | 2940 | 2750 | 2605 | 2466 | 2314 | 2227 | 2104 | 2024 | 1938 |
из них члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 7) | 2292 | 2215 | 2063 | 1944 | 1830 | 1703 | 1621 | 1512 | 1435 | 1357 |
Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 7) | 2170 | 2019 | 1849 | 1690 | 1550 | 1425 | 1303 | 1165 | 1040 | 937 |
1)По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.2)По состоянию на 31 декабря.
3) С 2015 года – с Республикой Крым и г.Севастополь.До 2010 года инвалиды, имеющие степень ограничения способности к трудовой деятельности: 4)— 3степени; 5)— 2 степени; 6)— 1 степени.
7) Право на получение более одной ЕДВ предоставляется лицам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза,Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.